Укажите ваш город
От вашего выбора зависит возможность обслуживанияОставьте заявку на подключение к нашему сервису прямо сейчас и получите:
Для получения бонусов заполните форму
справа или позвоните по телефону
+7 499 110 77 69 прямо cейчас
на постановку учета
| Старт | Оптима | Оптима+ | Бизнес | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ведем бухучет, сдаем отченость | ||||||
| 2. Расчет налогов | ||||||
| 3. Оптимизация налогов | ||||||
| 4. Ведём кадровое делопроизводство | ||||||
| 5. Ведем банк-клиент | ||||||
| 6. Архивация документации | ||||||
| 7. Возмещение из ФСС | ||||||
| 8. Подготовка документации для получения кредита | ||||||
| 9. Обслуживание баз 1С | ||||||
| 10. Консультации по телефону (кол-во консультаций) | 3 | 7 | 15 | 30 | ||
| 11. Разблокируем счета в банке | ||||||
| 12. Поможем собрать документы для тендеров | ||||||
| 13. Экстренный выезд бухгалтера | ||||||
| 14. Письменные консультации Юриста | ||||||
| 15. Поможем решить проблемы в ФНС | ||||||
| Стоимость для ИП, ЕНВД — руб за юр. лицо | 10 000 | 15 000 | 20 000 | 25 000 | ||
| Стоимость для ООО УСН 6% — руб за юр лицо | 12 000 | 17 000 | 22 000 | 27 000 | ||
| Стоимость для ООО УСН 15% — руб за юр. лицо | 15 000 | 20 000 | 25 000 | 30 000 | ||
| Стоимость для ООО ОСНО — руб за юр. лицо | 18 000 | 23 000 | 28 000 | 33 000 | ||
|
Подключить
|
Подключить
|
Подключить
|
Подключить
|
| Оптима | Оптима+ | Бизнес | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Внесение технологических карт | |||||
| 2. Внесение товарных накладных | |||||
| 3. Внесения актов списания | |||||
| 4. Внесение инвентаризации | |||||
| 5. Внесение актов переработки | |||||
| 6. Анализ инвентаризации | |||||
| 7. Гашение сертификатов Меркурий | |||||
| 8. Подтверждение накладных ЕГАИС | |||||
| 9. Подготовка отчетов по запросу | |||||
| 10. Подготовка и сдача Алкогольных деклараций | 7 | 15 | 30 | ||
| 11. Выезд специалиста 1 раз в мес. по требованию | |||||
| 12. Интеграция 1С и IIKO | |||||
| Стоимость - руб за предприятие | 15 000 | 25 000 | 40 000 | ||
|
Подключить
|
Подключить
|
Подключить
|
| 1. Проработка технологических карт, руб за шт | 250 | ||
| 2. Экспресс аудит складского учета, руб | 10 000 | ||
| 3. Экспресс аудит бухгалтерского учета, руб | 10 000 |
скидку в размере 15% от итоговой суммы!
на постановку учета
В вашем распоряжении наш профессионализм
10-ти летний опыт, постоянное повышение квалификации и коллективный разумМы дешевле на 20-50%
чем высокооплачиваемый штатный сотрудник-калькуляторМы не болеем
не уходим в декрет, не увольняемся в отличии от штатного бухгалтераМы не вступим в сговор
с персоналом заведения и поставщиками для "проворачивания своих дел"Мы предоставляем на 100%
честную информацию без заинтересованности в фальсификации
Жовнер Максим
Генеральный директор ITS Finance
все еще сомневаетесь,
стоит ли к нам обращаться?
получите предложение,
от которого
вы не сможете
отказаться!
Оставьте заявку с помощью формы справа или позвоните по номеру +7 499 110 77 69 прямо cейчас!